GM

Wir fertigen in unserem Werk Industriepumpen in Übereinstimmung mit 3 Hochdruck-Kolbenstange / Kurbelwelle.
Hohe Leistung, geringer Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien, die eine lange Lebensdauer zu gewährleisten garantiert

 

       Codice                     Modello bar       psi L/min 50Hz L/min 60Hz RPM(50Hz) RPM(60Hz) HP(50Hz) HP(60Hz)            Albero                   
P3.030.001-1 GM18300R 300 4351,13 18 21,60 1450 1740 14,03 16,83 Ø20 mm Destro
P3.030.002-1 GM22300R 300 4351,13 22 26,40 1450 1740 17,14 20,57 Ø20 mm Destro
P3.030.003-1 GM25300R 300 4351,13 25 30,00 1450 1740 19,48 23,38 Ø20 mm Destro
P3.030.005-1 GM27300R 300 4351,13 27 32,40 1450 1740 21,04 25,25 Ø20 mm Destro
P3.030.006-1 GM30250R 250 3625,94 30 36,00 1450 1740 19,48 23,38 Ø22 mm Destro
P3.030.008-1 GM33250R 250 3625,94 33 39,60 1450 1740 21,43 25,71 Ø22 mm Destro
P3.030.009-1 GM35170R 170 2465,64 35 42,00 1450 1740 15,45 18,55 Ø25 mm Destro
P3.030.010-1 GM40170R 170 2465,64 40 48,00 1450 1740 17,66 21,19 Ø25 mm Destro
P3.030.012-1 GM43170R 170 2465,64 43 51,60 1450 1740 18,99 22,78 Ø25 mm Destro
P3.030.013-1 GM50150R 150 2175,57 50 60,00 1450 1740 19,48 23,38 Ø28 mm Destro
P3.030.014-1 GM54150R 150 2175,57 54 64,80 1450 1740 21,04 25,25 Ø28 mm Destro
P3.030.034-1 GM63150R 150 2175,57 63 75.60 1450 1740 24,54 29,45 Ø28 mm Destro
P3.030.015-1 GM18300L 300 4351,13 18 21,60 1450 1740 14,03 16,83 Ø20 mm Sinsitro
P3.030.016-1 GM22300L 300 4351,13 22 26,40 1450 1740 17,14 20,57 Ø20 mm Sinsitro
P3.030.017-1 GM25300L 300 4351,13 25 30,00 1450 1740 19,48 23,38 Ø20 mm Sinistro
P3.030.019-1 GM27300L 300 4351,13 27 32,40 1450 1740 21,04 25,25 Ø20 mm Sinistro
P3.030.020-1 GM30250L 250 3625,94 30 36,00 1450 1740 15,58 18,70 Ø22 mm Sinistro
P3.030.022-1 GM33250L 250 3625,94 33 39,60 1450 1740 21,43 25,71 Ø22 mm Sinistro
P3.030.023-1 GM35170L 170 2465,64 35 42,00 1450 1740 15,45 18,55 Ø25 mm Sinistro
P3.030.024-1 GM40170L 170 2465,64 40 48,00 1450 1740 17,66 21,19 Ø25 mm Sinistro
P3.030.026-1 GM43170L 170 2465,64 43 51,60 1450 1740 18,99 22,78 Ø25 mm Sinistro
P3.030.027-1 GM50150L 150 2175,57 50 60,00 1450 1740 19,48 23,38 Ø28 mm Sinistro
P3.030.028-1 GM54150L 150 2175,57 54 64,80 1450 1740 21,04 25,25 Ø28 mm Sinistro
P3.030.035-1 GM63150L 150 2175,57 63 75.60 1450 1740 24,54 29,45 Ø28 mm Sinistro

Beschreibung

Pumpe Mazzoni-GM

  • Auktionen von Antriebsübergroßen Kolben und zu einer Verringerung der Reibung während des Gleitens eingestellt und eine bessere Dichtungsöl.
  • überdimensionalen Baum mit Terminal für eine bessere Drehmomentübertragung
  • in dicken Keramikkolben für eine längere Lebensdauer.
  • Saug- und Druckventile mit Wasserdurchfluss erhöht
  • Maxi-Pleuel aus einer speziellen Legierung Reibung gemacht.
  • Messingpumpenkopf für hochfeste Design geschmiedet.
  • von Doppeldichtung Dichtungssystem
  • Kegelrollenlager von Qualität und überdimensioniert .
  • Robustes Design Pumpengehäuse .
  • Seals „U“

zusätzliche Information

Gewicht 19 kg

DOWNLOAD

Download

Kontaktieren Sie uns, um Informationen zu erhalten

    Um eine Antwort zu erhalten, geben Sie bitte alle Daten angefordert Kontakt:

    Name und Vorname (obligatorisch)

    Firma (obligatorisch)

    Land (obligatorisch)

    Telefonnummer (obligatorisch)

    E-Mail (obligatorisch)

    In diesem Raum Ihre Anfragen spezifiziert:

    captcha

    Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens akzeptieren Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre E-Mail-Adresse werden auf dieser Website gespeichert, um eine Antwort auf Ihre Anfrage geben zu können.

    Privacy Policy

    Das könnte dir auch gefallen …