Beschreibung
TECHNISCHE DATEN:
– ON / OFF
-Flammenüberwachung
-Thermostat
-Steuer Wasser (Fluss und Druck)
-Prüfen Sie Gas (Doppeldruck )
-Steuerlüftungs
-Relais
Kessel komplett mit Bedienfeld: Ein- / Ausschalter, Flammenüberwachung, Thermostat, Kontroll Wasser (Fluss und Druck), Gassteuerung (Doppeldruck ) Steuer Belüftung (Druck) und Schütz.
GPL
Code | 3.026.04.043 | 3.026.04.039 | 3.026.04.040 |
Größe | Klein | Durchschnitt | Großartig |
Bar | 250 | 250 | 250 |
L/min | 15 | 21 | 30 |
Volts-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 55.000 | 96.000 | 117.000 |
°C | 65° (ΔT a 0°C) | 55° (ΔT a 0°C) | 65° (ΔT a 0°C) |
Verbrauch | 3,5 Nm²/h | 3,9 Nm²/h | 4,6 Nm²/h |
Eingang Gas | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar |
Reingewicht | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
NATURAL GAS SUPPLY
Code | 3.026.04.044 | 3.026.04.045 | 3.026.04.046 |
Größe | Klein | Durchschnitt | Großartig |
Bar | 250 | 250 | 250 |
L/min | 15 | 21 | 30 |
Volts-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 50.000 | 92.000 | 115.000 |
°C | 60° (ΔT a 0°C) | 50° (ΔT a 0°C) | 60° (ΔT a 0°C) |
Verbrauch | 10,5 Nm3/h | 11 Nm3/h | 14 Nm3/h |
Eingang Gas | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar | 25÷100 mbar |
Reingewicht | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
TECHNISCHE DATEN:
– ON / OFF
-Flammenüberwachung
-Thermostat
-Steuer Wasser (Fluss und Druck)
-Prüfen Sie Gas (Doppeldruck )
-Steuerlüftungs
-Relais