UKŁAD SILNIK ELEKTRYCZNY-POMPA

 

Kod 3.071.02.014 3.071.02.015 3.071.02.010 3.071.02.009 3.071.02.011 3.071.02.012 3.071.02.013 3.006.12.236 3.006.12.230 3.006.12.221
Bar 150 170 200 150 200 240 200 500 500 170
L/Min 10 13 15 21 21 25 30 15 21 43
Hp (kW) 3 (2,2) 5,5 (4) 7,5 (5,5) 7,5 (5,5) 10 (7,5) 15 (11) 15 (11) 20 (15) 30 (22) 20 (15)
Volts – (Hz) – Phase 230V – (50) – 1 Ph 400V – (50) – 3 Ph 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH 400V – (50) – 3 PH
RPM 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Opis

Pompa i silnik elektryczny są łatwo wyjmowane i serwisowane dzięki sprzęgłu elastycznemu. Istnieją cztery łożyska pomiędzy pompą i silnikiem. Drgania harmoniczne tłoków pompy nie są przenoszone na silnik elektryczny.

Dodatkowe informacje

Waga 45 kg

DOWNLOAD

Download

Contact us to ask for information

    To receive a reply, please enter all the contact data requested:

    Name and Surname (mandatory)

    Company (mandatory)

    Country (mandatory)

    Phone (mandatory)

    E-Mail (mandatory)

    Specify here your special requests:

    captcha

    By selecting this checkbox you accept our Privacy Policy. Your Name, Surname and Email will be stored by this site in order to be able to give an answer to your request.

    Privacy Policy

    Możesz lubić także…